Description
| Operating Limits | |
| Pressure | ≤ 0.3 MPa |
| Speed | ≤ 700r/min |
| Temperature | – 30⁰C ̴ + 150⁰C |
| · Rotary Ring | Ceramic/SiC) |
| · Stationary Ring | Plastic Carbon/Carbon/SiC) |
| · Spring | SUS304/SUS316) |
| · Axial Pipe | NBR/HNBR/Viton) |
| · Stationary Seat | Brass/SUS304) |
| · Bellows | NBR/HNBR/Viton) |
| · Spring Holder | Brass/SUS304) |
| · Drive Ring | Brass/SUS304) |
Additional information
| Brand |
|---|



